Isang detalyadong talahanayan ng nilalaman ng calorie at nilalaman ng mga protina, taba at karbohidrat sa mga mani at buto, parehong sariwa at sa iba't ibang antas ng kahandaan.
Produkto | Nilalaman ng calorie (kcal) | Mga Protein (g) | Mataba (g) | Mga Karbohidrat (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikot, binhi ng drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Pakwan, butil ng mga butil, pinatuyo | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nut ng Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Beech nut, pinatuyo | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, binhi ng drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustasa, binhi | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Pulbura ng mustasa | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, itim, tuyo | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, glazed | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, dry roasted, na may asin | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Pinatuyong acorn | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Mga hilaw na acorn | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Cocoa mass | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Coco beans | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Ang Chestnut European ay pinakuluan at nilaga | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
European chestnut, hindi peeled, tuyo | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
European chestnut, unpeeled, raw | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Ang Chestnut European na peeled, pinatuyong | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European peeled, raw | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
European chestnut, inihurnong | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chinese chestnut, pinakuluang at nilaga | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut chestnut, inihurnong | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut chestnut, pinatuyo | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut chestnut, hilaw | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanese chestnut | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanese chestnut, inihurnong | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanese chestnut, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanese chestnut, pinatuyo | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pine nut, pinatuyo | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pino nut, pinatuyo | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashew nut | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Niyog, pinatuyong pulp, durog, pinatamis | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Niyog, pinatuyong sapal, hindi pinatamis | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Niyog, pinatuyong sapal, toast | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Niyog, sapal, hilaw | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Tubig ng niyog | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Sariwang pulp coconut paste, pinatamis, naka-kahong | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kumalat ang pinatuyong sapal | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Mga coconut flakes, pinatamis | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Mga coconut flakes, pinatamis, naka-kahong | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Coconut milk (pinindot mula sa sapal), naka-kahong | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Coconut milk (pinindot mula sa sapal), hilaw | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Coconut milk (gawa sa pinindot na sapal at katas ng gatas), na-freeze | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Linga | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Poppy seed | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia nut | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Pili | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanched almonds | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Inihaw na mga almond | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mga almond na pinirito sa langis na walang asin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almond na pinirito sa langis at asin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almond, pinirito sa langis at asin, na may pinausukang lasa | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mga almond, gaanong inasin sa langis | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almond, pinirito, hindi blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mga almond, tuyo na inihaw, walang asin | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mga almond, tuyo na inihaw, na may asin | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond paste | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Kumalat ang Almond, walang asin | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Kumalat ang Almond, na may dagdag na asin | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Harina ng mirasol, walang taba | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), pinatuyo | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, naka-kahong | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut, pinatuyo | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, hilaw | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut ng California, pinatuyong | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Mga Nuts, Peanut Free Mix, Pinirito sa Langis, Walang Asin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Mga mani, walang halong peanut, pinirito sa langis, na may asin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Mga nut, ihalo nang walang mga mani, pinirito sa langis, bahagyang inasin | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nuts, halo-halong mga mani, pinirito sa langis na walang asin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuts, halo-halong mga mani, pinirito sa langis at asin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Mga mani, ihalo sa mga mani, tuyong litson, walang asin | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Mga mani, ihalo sa mga mani, tuyong litson, na may asin | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew paste, walang asin | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew paste, na may asin | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Sunflower Seed Paste | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sunflower seed paste na may asin | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Nalunod, pinatuyong walnut | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, mga binhi | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Mga binhi ng mirasol, pinirito sa langis nang walang idinagdag na asin | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, buto, toasted, walang asin | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, buto, tuyong litson, walang asin | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, buto, tuyong litson, na may asin | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunflower, buto, tuyo | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunflower, buto, tuyo, inasnan | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, binhi | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, bahagyang nai-defat | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Binhi ng saflower, pinatuyong | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Mga binhi ng brosimum na inumin, pinatuyong | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Mga binhi ng tossimum na inumin, hilaw | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Buong mga binhi ng walleye, pinatuyo | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Mga binhi ng lotus, pinatuyo | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Mga binhi ng lotus, hilaw | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Mga binhi ng flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Mga buto ng prutas, pinakuluang | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Mga buto ng prutas, inihaw | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Mga buto ng talong, hilaw | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Mga binhi ng Chia, pinatuyo | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, drupe seed | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Mga binhi ng kalabasa na inihaw na walang asin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Mga binhi ng kalabasa na pinirito ng asin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Mga binhi ng kalabasa, hindi pa pinahiran, inihaw na walang asin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Mga binhi ng kalabasa, hindi pa pinahiran, pinirito ng asin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Mga binhi ng kalabasa, pinatuyong | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Walang-sala na pistachios, tuyong litson | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, inasnan, tuyong inihaw | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, hilaw | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Mga inihaw na hazelnut | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Ang mga Hazelnut, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Ang mga Hazelnut, tuyong litson, walang asin | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Maaari mong i-download at mai-print ang talahanayan dito.