Ang terminong "negatibong calorie na produkto" ay dapat na maunawaan nang may kondisyon. Sa katunayan, ang alinman sa mga produkto ay may isa o iba pang calorie na nilalaman. Bilang karagdagan sa tubig, ang halaga ng enerhiya nito ay zero, ngunit ang tubig ay hindi maaaring maiuri bilang isang produkto na binubusog ng isang tao. Ang isang produktong "negatibong calorie" ay isa na ginagamit ng katawan upang matunaw ang lahat ng mga kaloriyang natatanggap. Iyon ay, sa katunayan, lumalabas na ikaw, tulad nito, ay hindi kumain ng kahit ano. Samakatuwid, kinakailangan lamang na isaalang-alang ang talahanayan ng mga pagkain na may negatibong caloriya. Alin ang gagawin natin ngayon.
Produkto | Nilalaman ng calorie bawat 100 g ng produkto (kcal) |
Mga gulay, halaman | |
Artichokes | 27,8 |
Talong | 23,7 |
puting repolyo | 27,4 |
Broccoli | 27,9 |
Swede | 36,4 |
Damong-dagat ni Nori | 34,1 |
Silangang labanos (daikon) | 17,4 |
Berdeng sibuyas | 21,3 |
Ugat ng luya | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Pulang repolyo | 30,7 |
Watercress | 31,3 |
Leafy green salad | 13,9 |
Dahon ng batang dandelion | 44,8 |
Pulang karot | 32,4 |
Mga pipino | 14,3 |
Mga Patisson | 18,2 |
Repolyo ng Tsino | 11,4 |
Mainit na pulang paminta | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Labanos | 19,1 |
Labanos | 33,6 |
Singkamas | 27,2 |
Sibuyas | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Savoy repolyo | 26,3 |
Litsugas | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Kintsay | 9,8 |
Bell pepper | 24,1 |
Asparagus | 19,7 |
Sariwang tim | 99,4 |
Kamatis | 14,8 |
Singkamas | 27,9 |
Kalabasa | 27,8 |
Kuliplor | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Bawang | 33,9 |
Kangkong | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Nagtitiis | 16,9 |
Prutas | |
Mga Aprikot | 47,4 |
Si Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Pinya | 47,6 |
Mga dalandan | 39,1 |
Kahel | 34,7 |
Mga melon | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Lime | 15,3 |
Mga limon | 23,1 |
Mangga | 58,2 |
Tangerines | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Mga milokoton | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Mga mansanas | 44,8 |
Mga berry | |
Pakwan | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberry | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
Strawberry | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Prambuwesas | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Sea buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Blueberry | 39,8 |
Mga pampalasa, halaman, pampalasa | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriander | 24,6 |
Si Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Mga Inumin | |
Unsweetened green tea | 0,1 |
Mineral na tubig | 0 |
Unsweeted black coffee | 1,1 |
Instant na inuming chicory | 10,4 |
Purong tubig | 0 |
Maaari mong i-download ang talahanayan upang ito ay palaging nasa kamay dito.