Ang glycemic index ng isang pagkain ay isang sukatan kung paano nakakaapekto ang ilang pagkain sa pagtaas ng asukal sa dugo. Ang pagsubaybay dito ay kasinghalaga rin para sa KBZhU. Nag-ipon kami ng isang talahanayan para sa iyo, na naglalaman ng parehong glycemic index ng mga produktong pagkain, kanilang calorie na nilalaman, at maging ang nilalaman ng mga protina, taba at karbohidrat sa kanila.
Pangalan ng Produkto | Glycemic indeks | Nilalaman ng calorie, kcal | Mga protina, g | Mataba, g | Mga Karbohidrat, g |
Mga gulay | |||||
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Brussels sprouts | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Inasnan na kabute | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Mga sariwang berdeng gisantes | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Talong caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Repolyo | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Nilagang repolyo | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Pinakuluang patatas | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Piniritong patatas | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
French fries | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Dinurog na patatas | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Mga chips ng patatas | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Pinakuluang mais | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Sibuyas | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Itim na oliba | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Mga hilaw na karot | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Mga sariwang pipino | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Mga berdeng olibo | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Berdeng paminta | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Pulang paminta | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Kamatis | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Labanos | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Pinakuluang beet | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Inihaw na kalabasa | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Pinakuluang beans | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Stewed cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Bawang | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Pinakuluang lentil | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Kangkong | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Mga prutas at berry | |||||
Mga Aprikot | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Pinya | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Mga dalandan | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Pakwan | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Saging | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Mga ubas | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Blueberry | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Kahel | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Mga peras | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Strawberry | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Pasas | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Fig | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Strawberry | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Pinatuyong mga aprikot | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Prambuwesas | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mangga | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Sea buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Mga milokoton | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Mga plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Mga pulang kurant | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Itim na kurant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Petsa | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Mga seresa | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Blueberry | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Mga prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Mga mansanas | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Mga produktong cereal at harina | |||||
Mga pancake na gawa sa premium na harina | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Mainit na aso ng tinapay | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Butter bun | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Mga dumpling na may patatas | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Mga dumpling na may keso sa maliit na bahay | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Mga pritong puting crouton | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Sinigang na bakwit sa tubig | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Selulusa | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Mga Cornflake | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Nangungunang grade pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Wholemeal pasta | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Durum na trigo pasta | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Gatas na semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Gatas oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oatmeal sa tubig | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Mga siryal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Dumplings | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Sinigang na barley sa tubig | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Mga cracker cookies | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Mga cookies, pastry, cake | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza na may keso | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Millet lugaw sa tubig | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Hindi natapos na pinakuluang kanin | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Milk rice porridge | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Sinigang na bigas sa tubig | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Walang taba na harina ng toyo | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Mga crackers | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Tinapay na "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Butil ng tinapay | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Premium na tinapay na harina | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Trigo ng tinapay mula sa premium na harina | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Rye-trigo tinapay | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Buong crisps ng butil | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Milk barley lugaw | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Produktong Gatas | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yoghurt 1.5% natural | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Prutas na yoghurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Mababang-taba kefir | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Likas na gatas | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Skim milk | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Ang kondensadong gatas na may asukal | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Gatas na toyo | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Sorbetes | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Cream 10% fat | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Sour cream na 20% fat | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Pinroseso na keso | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Sulguni keso | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Tofu keso | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Mga pancake ng keso sa kote | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Matigas na mga keso | — | 360 | 23 | 30 | — |
Cottage keso 9% na taba | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Walang kesong taba ng cottage cheese | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Isda at pagkaing-dagat | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Mainit na pinausukang rosas na salmon | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Pulang caviar | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Pinakuluang pusit | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Flounder | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Fried carp | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Pinakuluang mullet | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Pinausukang bakalaw | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Mga cutlet ng isda | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Mga stick ng alimango | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Pinakuluang alimango | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Hipon | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Damong-dagat | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Fried perch | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Cod atay | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Pinakuluang crayfish | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury sa langis | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardinas sa langis | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Pinakuluang sardinas | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Herring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Pinakuluang salmon | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel sa langis | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Malamig na pinausukang mackerel | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Pinakuluang bakalaw | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna sa sarili nitong katas | — | 96 | 21 | 1 | — |
Pinausukang eel | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Pinakuluang talaba | — | 95 | 14 | 3 | — |
Pinakuluang trout | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Pinakuluang hake | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprat sa langis | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Pinakuluang pike | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Mga produktong karne | |||||
Kambing | — | 300 | 24 | 25 | — |
Pinakuluang kordero | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Beef stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Mababang taba na pinakuluang baka | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Pinakuluang dila ng baka | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Mga utak ng baka | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Inihaw na atay ng baka | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Gansa | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Pinakuluang pabo | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Pinakuluang sausage | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Mga cutlet ng baboy | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Piniritong kuneho | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Pinakuluang dibdib ng manok | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Pritong manok | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Mga nilagang bato | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Pritong karne ng baboy | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Inihaw na baboy | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Mga sausage | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Pinakuluang veal | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Pritong pato | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Mga taba, langis at sarsa | |||||
Mustasa | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketsap | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonesa | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Langis ng oliba | — | 898 | — | 99,8 | — |
Mantika | — | 899 | — | 99,9 | — |
Taba ng baboy | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Mantikilya | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Toyo | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Mga Inumin | |||||
Tuyong puting alak | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Tuyong pulang alak | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Purong di-carbonated na tubig | — | — | — | — | — |
Carbonated na inumin | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Alak ng dessert | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kakaw sa gatas (walang asukal) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Prote compote (walang asukal) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Ground na kape | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Likas na kape (walang asukal) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Pineapple juice (walang asukal) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Orange juice (walang asukal) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Naka-package na juice | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ubas juice (walang asukal) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Grapefruit juice (walang asukal) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Katas ng carrot | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Tomato juice | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Apple juice (walang asukal) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Green tea (walang asukal) | — | 0,1 | — | — | — |
Ibang produkto | |||||
Peanut | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Isang puting itlog | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Mga walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Yolk ng isang itlog | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, lollipop | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Niyog | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Mahal | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Pili | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Asukal | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Mga binhi ng mirasol | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Mga binhi ng kalabasa | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnut | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Mainit na aso (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma sa lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Gatas tsokolate | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Madilim na tsokolate | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Tsokolate | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Itlog (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Maaari kang mag-download ng isang handa nang mesa upang hindi ito mawala dito.