KRAFT BREAKSTONE'S FREE Fat-free sour cream | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY strawberry yogurt 1% mababang taba | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Mababang Taba Strawberry Yogurt (na may mga kapalit ng asukal na aspartame at fructose) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Makinis na Creamy Strawberry Yogurt 1% Mababang Taba | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS strawberry yogurt 1% mababang taba | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, pasteurized naproseso na keso | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, pasteurized naproseso na sarsa ng keso | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT FREE, Mababang Fat na Pasteurized Processed na Keso | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT pasteurized mababang taba naproseso na keso | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3.2% fat | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3.2% fat sweet | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Mababang taba acidophilus | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Pandagdag sa Protina, Batay sa Gatas, Muscle Milk Light, Powder | 396 | 50 | 12 | 20 |
Pandagdag sa Protina, Batay sa Gatas, Gatas ng kalamnan, Powder | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Si Bryndza mula sa gatas ng baka, mdzh 40% tuyo in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Tupa keso, mdzh in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2.5% fat | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, pinakuluang gatas na condens (panghimagas na Latin American) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Pinulbos na whipped cream replacement, 6% fat | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Milk replacer na may mga langis ng lauric acid | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Kapalit ng gatas, libre ng toyo | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Milk kapalit na pulbos | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Pinapalitan ng cream ang 10% na taba ng hydrogenated na langis ng halaman at mga protina ng toyo | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Kapalit ng cream ang 10% fat na may mga langis ng lauric acid at sodium caseinate | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Kapalit ng cream na 13.5% fat flavored | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Kapalit ng cream ang 3.5% fat | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Kapalit ng cream, tuyo na 15.7% na taba | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Kapalit ng cream ang tuyo na 21.5% na taba na may lasa | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Kapalit ng mantikilya, walang taba, pulbos | 373 | 2 | 1 | 89 |
Kapalit ng maasim na cream na 19.5% na taba | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Kapalit ng keso (imitasyon), Amerikano o cheddar, mababa sa kolesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Kapalit ng keso (imitasyon), American cheddar | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Kapalit ng keso, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Pagbibihis ng dessert, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Pagbibihis ng dessert, semi-likido, frozen | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Pagbibihis ng dessert, pulbos | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Dessert Dressing, Powder, 1.5 ans na Luto sa 1/2 Cup Milk | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogurt 1% fat, 4.4% protein, prutas | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1% fat, 4.4% protein, prutas, na may bitamina D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1.15% na taba, 4% na protina, prutas | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1.15% fat, 4% protein, prutas, na may bitamina D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1.25% fat, 5% protein, vanilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1.25% na taba, 5% na protina, na may bitamina D, banilya | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1.25% fat, vanilla, na may mababang calorie sweetener | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1.4% fat, 4.9% protein, prutas | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1.4% fat, fruity, na may mababang calorie sweetener | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1.4% na taba, prutas, na may mababang calorie sweetener, na may bitamina D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt na 1.5% na taba, 4% na protina, prutas at berry | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yogurt 1.5% fat, 4.1% protein, natural | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yoghurt na 1.5% na taba, 5% na protina, matamis | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yoghurt na 1.5% na taba, 5.25% na protina, natural | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogurt 3.2% fat, 5% protein, natural | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogurt 3.2% fat, 5% protein, sweet | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogurt 3.25% na taba, 3.5% na protina, natural | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogurt 6% na taba, 5% na protina, natural | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogurt 6% na taba, 5% na protina, matamis | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Greek yogurt 1.5% fat, lemon, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Greek yogurt 1.7% fat, strawberry-banana, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Greek yogurt 1.7% fat, coconut, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Greek yogurt 1.8% fat, pinya, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Greek yogurt 1.8% fat, berry, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Greek yogurt 1.9% fat, natural | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Greek yogurt 1.7% fat, apricot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Greek yogurt 2.5% fat, vanilla | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Greek yogurt 2.6% fat, strawberry | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Greek yogurt 2.9% fat, strawberry, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Greek yogurt 3% fat, prutas | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Greek yogurt 4% fat, natural, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Greek yogurt 5% fat, natural | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Greek low fat strawberry yogurt | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Greek yogurt na walang taba na raspberry | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Likas na taba na Greek yogurt | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Greek yogurt na walang taba, banilya, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Greek yogurt-free fat, vanilla, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Walang taba ng Greek yogurt, strawberry, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Griyego na yogurt na walang taba, lemon, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Walang taba ng Greek yogurt, raspberry, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Griyego na yogurt na walang taba, natural, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Griyego na yogurt na walang taba, melokoton, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Walang taba ng Greek yogurt, na may granada, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Walang taba ng Greek yogurt, na may mga blackberry, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Walang taba ng Greek yogurt, na may mga strawberry, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Walang taba ng Greek yogurt, blueberry, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Frozen yoghurt, 2.5% fat (flavors bukod sa tsokolate) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Frozen yogurt, walang taba, may low-calorie sweetener (mga lasa maliban sa tsokolate) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Mababang-taba na yogurt, 5.7% na protina, natural | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Mababang-taba na yogurt, banilya | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Mababang taba ng yoghurt, banilya o lemon, na may mababang calorie sweetener, na may bitamina D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Mababang taba ng yogurt, banilya o lemon, na may mababang calorie sweetener | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Walang taba na yoghurt, prutas | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Mababang-taba na yogurt, prutas, na may bitamina D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Mababang taba ng yogurt, tsokolate | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Mababang-taba na yogurt, tsokolate, na may bitamina D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Pag-inom ng yoghurt na 2.5% na taba, na may pagpuno sa prutas | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Pag-inom ng yoghurt na 1% fat, na may pagpuno ng prutas | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Pag-inom ng yoghurt na 1.5% na taba, na may pagpuno sa prutas | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Pag-inom ng yoghurt, strawberry 0.9% fat, fortified, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Freeze-tuyo na yoghurt | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
I-freeze ang pinatuyong yoghurt, prutas at berry | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Freeze-tuyo na yoghurt, matamis | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kakaw na may gatas, inumin | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Kakaw na may condensadong gatas at asukal, de-latang pagkain | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Kakaw na may condens na cream, de-latang pagkain | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% fat | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% fat, fortified, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2.5% na taba | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3.2% na taba | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Mababang taba kefir | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Sour fermented cream dressing, walang gatas fat | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Likas na kape na may condens milk, de-latang pagkain | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Gatas ni mare ng male mare | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Cow kumis, mababa ang taba | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mantikilya 55% na taba | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantikilya 55% na taba, inasnan | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantikilya 60% taba, mataas na protina | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mantikilya 61.5% fat, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mantikilya 71.5% taba, inasnan ng magsasaka | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mantikilya 72.5% taba, magsasaka | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mantikilya 75% taba, enriched na may bitamina E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mantikilya 77% taba, amateur inasnan | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mantikilya 78% taba, amateur | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mantikilya 81% taba | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantikilya 81% taba, inasnan | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantikilya 82.5% na taba, tradisyonal (kasama ang Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mantikilya "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Whipped butter na 78.3% na taba, inasnan | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Ghee butter | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee butter, 99% fat | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Gatas na 1% na taba, kasama ang pagdaragdag ng skimmed milk powder, na may mga bitamina A at D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Gatas na 1% na taba | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
High-protein milk na 1% fat | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
High-protein milk na 1% fat, na may bitamina A at D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Gatas na 1% na taba, na may bitamina A at D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Gatas na 1% na taba, inihurnong | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Gatas na 1.5% na taba, pasteurized | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Gatas na 1.5% na taba, isterilisado | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Gatas 2% na taba | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Gatas 2% fat, high protein | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Gatas 2% fat, high protein, na may bitamina A at D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Gatas 2% na taba, na may bitamina A at D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Gatas 2% fat, na may pagdaragdag ng skimmed milk pulbos, na may bitamina A at D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Gatas na 2.5% na taba, pasteurized | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Gatas na 2.5% na taba, isterilisado | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Gatas 3% fat, isterilisado | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Gatas 3.2% na taba, pasteurized | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Gatas 3.2% na taba, isterilisado | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Gatas 3.25% na taba | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Gatas 3.25% na taba, na may bitamina D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Gatas na 3.5% na taba, pasteurized | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Gatas na 3.5% na taba, nabawasan sa sosa | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Gatas na 3.5% na taba, isterilisado | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Gatas 4% na taba, inihurnong | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Gatas na 6% na taba, inihurnong | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Gatas ng ina | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Gatas ng kalabaw ng India | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Gatas ni Mare | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Gatas ng kambing | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Gatas na gatas, na may bitamina D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Gatas ng hilaw na baka, 3.6% na taba, sakahan (hindi napasta, walang pino, walang pigsa) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Gatas ng hilaw na baka, 3.7% na taba, sakahan | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Skim milk | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Skimmed milk, high-protein, na may bitamina A at D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Gatas na pinalakas ng calcium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Skimmed milk, pasteurized | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Skimmed milk na may bitamina A at D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Skimmed milk, na may pagdaragdag ng skimmed milk pulbos, na may bitamina A at D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Skimmed milk, inihurnong | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Gatas ng tupa | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Gatas ng tupa | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Gatas na may hydrogenated na langis ng halaman | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Gatas na may mga langis ng lauric acid | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal 2% na taba na may bitamina A at D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal na 7.5% na taba, na may bitamina D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal na 7.5% na taba, na may bitamina A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal na 7.8% na taba, isterilisado | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal 8.3% na taba, isterilisado | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal na 9.5% na taba, isterilisado | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal na skim na gatas na may bitamina A at D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal, skimmed, isterilisado | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Ang kondensadong gatas na may asukal na 2.5% na taba | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Ang kondensadong gatas na may asukal na 5% na taba | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Ang kondensadong gatas na may asukal na 8.5% na taba, buo | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Ang kondensadong gatas na may asukal na 8.7% na taba | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Ang kondensadong gatas na may asukal, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Ang kondensadong gatas na may asukal, skimmed | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Powdered milk na 15% fat, semi-skimmed | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
May pulbos na gatas na 25% na taba, buo | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Powdered milk 26.7% fat, buo | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Powdered milk 26.7% fat, buo, na may bitamina D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Skimmed milk powder | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Skimmed milk powder | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Skimmed milk powder na may nabawasang nilalaman ng calcium | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Skimmed milk powder, instant | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Skimmed milk powder, instant, na may bitamina A at D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Skimmed milk powder na may bitamina A at D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Buong condensadong gatas, nang walang ext. bitamina A at D, 8%, naka-kahong. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Milk bar, 1.5% fat, sweet | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, makapal na banilya | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, makapal na tsokolate | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Ang gatas ay uminom ng tsokolate na 1% fat, na may nabawasan na nilalaman ng asukal | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Ang gatas ay uminom ng tsokolate na 1.1% na taba na may bitamina A at D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Ang gatas ay uminom ng tsokolate na 1.9% na taba, na may bitamina A at D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Ang gatas ay uminom ng tsokolate 3.4% na taba, na may bitamina A at D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Walang-taba na inuming tsokolate na gatas na may bitamina A at D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Uminom ng tsokolate na walang gatas na may dagdag na kaltsyum | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Ice cream sa isang waffle cone na sakop ng tsokolate na may mga mani, 22% na taba | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Ice cream sa isang waffle cone na may mga mani at tsokolateng tsokolate, 9.3% na taba | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Ang tsokolate na glazed ice cream na may mga mani, 25.8% na taba | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Banayad na ice cream na 3% na taba, na may sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Milk ice cream | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Strawberry milk ice cream | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Milk creme brulee ice cream | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Nut milk ice cream | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Milk ice cream na may prutas at berry | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Milk ice cream na may chocolate glaze | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Milk chocolate ice cream | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Ice cream, malambot, tsokolate na 13% na taba, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Malambot ang ice cream, tsokolate, light 3.7% fat | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Ice cream sa isang stick na may crispy glaze, 25% fat | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Ice cream sa isang stick na may tsokolate icing, 24% na taba | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Walang asukal na skim na sorbetes | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Ice cream sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Ice cream sundae sa isang waffle cone | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Ice cream sundae sa tsokolate glaze | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Ice cream strawberry | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Ice cream creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Ice cream nut ice cream | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Ice cream sundae, tsokolate | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Ice cream creamy | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Mag-atas na strawberry ice cream | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Mag-atas crème brulee ice cream | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Mag-atas cream na kulay-nuwes | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Ice cream na may prutas at berry | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Mag-atas na sorbetes na may tsokolate na glaze | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Mag-atas na tsokolate sorbetes | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Ice cream sandwich | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Ice cream sandwich na may cookies | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Ice cream sandwich, light vanilla 3% fat | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Ice cream sandwich, light vanilla 3% fat, walang asukal | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Inuming may gatas na may inuming 2.5% na taba na "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ang fermented milk ay uminom ng 2.5% fat na "Yubileiny", prutas at berry | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Ang fermented milk ay uminom ng 2.5% fat, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Ang fermented milk ay uminom ng 1% fat, prutas at berry | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Ang fermented milk na inumin ay 3.2% na taba, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Fermented milk inumin "Snowball" 2.5% fat | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Inuming may gatas na "Tonus" na 2.5% na taba | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Pag-init ng langis, tuyo | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Acidophilic paste 4.0% fat | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Acidophilic paste, matamis na 8.0% fat | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Milk paste, acidophilic sweet non-fatty | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Buttermilk 1% fat | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Buttermilk 1% fat, pasteurized | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Buttermilk 1% fat, fermented | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Buttermilk 2% fat | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Buttermilk 3.3% fat | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Tuyong buttermilk | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Suplemento sa pagkain para sa mga pasyenteng may diabetes, likido | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Maasim na gatas na 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Maasim na gatas na 2.5% na taba | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Maasim na gatas na 2.5% na taba, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Maasim na gatas 3.2% na taba | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Maasim na gatas na 4.0% na taba na "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Skimmed milk | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Citrus curdled milk na 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Ang puding ng keso sa kotseng 9%, bawat isa ay 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2.5% fat | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4.0% fat | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6.0% fat | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Cream, 1.4% na taba, na may gatas | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Cream 10% na taba, pasteurized | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Cream 10% fat. isterilisado | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Cream, 11.5% fat, na may gatas | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Cream na 19% na taba | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Cream 20% fat, pasteurized | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Cream na 25% na taba, isterilisado | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Cream 31% na taba | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Cream 35% na taba, pasteurized | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Cream na 36% na taba | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Cream 5% fat, may gatas | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Cream, 8% fat, pasteurized | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Whipped cream na 13% fat, frozen | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Whipped cream na 22% na taba sa isang lata ng aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Whipped cream na 27% na taba, prutas at berry | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Whipped cream na 27% na taba, tsokolate | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Whipped cream na 28% na taba, banilya | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Whipped cream, walang taba na 5% fat Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Ang condicated cream na may asukal, 19% na taba | 392 | 8 | 19 | 47 |
Dry cream na 42.0% fat | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Maasim na cream 10% na taba | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Sour cream 10% fat "Home" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Sour cream 10.6% fat | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Maasim na cream na 12% na taba | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Sour cream na 12% na taba KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Maasim na cream 14.1% na taba | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Maasim na cream na 15% na taba | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Sour cream na 19.35% na taba | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Sour cream na 20% fat | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Maasim na cream na 25% na taba | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Maasim na cream na 30% na taba | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Maasim na cream na 36% na taba | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Maasim na cream na 40% na taba | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Walang cream na sour cream | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% tuyo in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Maasim na suwero | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Maasim na patis ng gatas, tuyo | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Serum ng keso | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Serum sweet | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Serum, matamis, tuyo | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Curd serum | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Adyghe keso, mdzh 45% tuyo in-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Amerikano na keso, walang taba | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Biysk keso, m.dzh 50% tuyo in-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Brie keso, mdzh 54% tuyo in-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Bric du Forez na keso, malambot na puting keso ng Pransya, mdzh. in-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Vyrusky keso, mdzh 30% tuyo in-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Gouda keso, matigas na keso sa Dutch, mdzh 47% tuyo in-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
