Kung kumakain ka ng tama, mabuti, o hindi bababa sa pagsisikap para dito, marahil ay narinig mo ang tungkol sa glycemic index. Ngayon ang tagapagpahiwatig na ito ay kasinghalaga ng calorie na nilalaman ng ulam at ang komposisyon ng BZHU. Ang mga pagkain na may mababang glycemic index sa anyo ng isang mesa ay makakatulong sa iyo na mas mahusay na mag-navigate kung aling pagkain ang pipiliin para sa iyong pagkain. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang mga pagkaing ito lamang ang kinakailangan. Ngunit masidhi na pinanghihinaan ng mga nutrisyonista ang mga pagkaing mataas ang GI.
Listahan ng bibilhin | GI | Nilalaman ng calorie bawat 100 g |
---|---|---|
Mga produktong bakery, harina at cereal | ||
Rye tinapay | 50 | 200 |
Rye bran tinapay | 45 | 175 |
Buong tinapay na butil (walang idinagdag na harina) | 40 | 300 |
Buong crisps ng butil | 45 | 295 |
Rye tinapay | 45 | |
Oat harina | 45 | |
Rye harina | 40 | 298 |
Flaxseed harina | 35 | 270 |
Harina ng bakwit | 50 | 353 |
Quinoa harina | 40 | 368 |
Bakwit | 40 | 308 |
Kayumanggi bigas | 50 | 111 |
Unpeeled basmati rice | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
Buong butil na bulgur | 45 | 335 |
Karne at pagkaing-dagat | ||
Baboy | 0 | 316 |
Karne ng baka | 0 | 187 |
Manok | 0 | 165 |
Mga cutlet ng baboy | 50 | 349 |
Mga sausage ng baboy | 28 | 324 |
Longganisa | 50 | Hanggang sa 420 depende sa pagkakaiba-iba |
Veal sausage | 34 | 316 |
Lahat ng uri ng isda | 0 | Mula 75 hanggang 150 depende sa pagkakaiba-iba |
Mga cutlet ng isda | 0 | 168 |
Mga stick ng alimango | 40 | 94 |
Damong-dagat | 0 | 5 |
Fermented milk pinggan | ||
Skimmed milk | 27 | 31 |
Mababang taba ng keso sa maliit na bahay | 0 | 88 |
Cottage keso 9% na taba | 0 | 185 |
Yogurt na walang additives | 35 | 47 |
Mababang-taba kefir | 0 | 30 |
Maasim na cream 20% | 0 | 204 |
Cream 10% | 30 | 118 |
Chees Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Matigas na keso | 0 | Mula 360 hanggang 400 depende sa pagkakaiba-iba |
Mga taba, sarsa | ||
Mantikilya | 0 | 748 |
Lahat ng mga uri ng langis ng halaman | 0 | 500 hanggang 900 kcal |
Mataba | 0 | 841 |
Mayonesa | 0 | 621 |
Toyo | 20 | 12 |
Ketsap | 15 | 90 |
Mga gulay | ||
Broccoli | 10 | 27 |
puting repolyo | 10 | 25 |
Kuliplor | 15 | 29 |
Sibuyas | 10 | 48 |
Mga olibo | 15 | 361 |
Karot | 35 | 35 |
Mga pipino | 20 | 13 |
Mga olibo | 15 | 125 |
Bell pepper | 10 | 26 |
Labanos | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Leaf salad | 10 | 17 |
Kintsay | 10 | 15 |
Kamatis | 10 | 23 |
Bawang | 30 | 149 |
Kangkong | 15 | 23 |
Mga pritong kabute | 15 | 22 |
Mga prutas at berry | ||
Aprikot | 20 | 40 |
Si Quince | 35 | 56 |
Cherry plum | 27 | 27 |
Kahel | 35 | 39 |
Mga ubas | 40 | 64 |
Cherry | 22 | 49 |
Blueberry | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Kahel | 22 | 35 |
Peras | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Niyog | 45 | 354 |
Strawberry | 32 | 32 |
Lemon | 25 | 29 |
Mangga | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Prambuwesas | 30 | 39 |
Peach | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Mga plum | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
Blueberry | 43 | 41 |
Mga seresa | 25 | 50 |
Mga prun | 25 | 242 |
Mga mansanas | 30 | 44 |
Nuts, legume | ||
Mga walnuts | 15 | 710 |
Peanut | 20 | 612 |
Cashew nut | 15 | |
Pili | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Mga pine nut | 15 | 673 |
Mga binhi ng kalabasa | 25 | 556 |
Mga gisantes | 35 | 81 |
Lentil | 25 | 116 |
Mga beans | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Mga beans | 30 | 347 |
Linga | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Keso tofu cheese | 15 | 76 |
Gatas na toyo | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Mga naka-can na gisantes | 45 | 58 |
Peanut butter | 32 | 884 |
Mga Inumin | ||
Tomato juice | 15 | 18 |
Tsaa | 0 | |
Kape na walang gatas at asukal | 52 | 1 |
Kakaw na may gatas | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Tuyong puting alak | 0 | 66 |
Tuyong pulang alak | 44 | 68 |
Alak ng dessert | 30 | 170 |
Maaari mong i-download ang buong talahanayan na may GI at calories dito mismo.