Ngayon, ang atletiko ay ang pinakatanyag na isport, na nakakakuha ng mas maraming momentum araw-araw, habang binibigyan ng mga magulang ang kanilang mga batang atleta sa isport. Ngunit, tulad ng bawat isport, mayroong isang listahan ng ilang mga kategorya para sa bawat disiplina sa isport.
Mga marka sa Athletics, pamantayan sa pagpapatakbo
Bago magsimula sa pinahusay na pagsasanay, kailangan mong pamilyar ang iyong sarili sa paunang hanay ng mga patakaran at regulasyon, at alamin din kung anong mga espesyal na tagapagpahiwatig ang mayroon sa disiplina sa palakasan na ito. Ito ang tungkol sa artikulo ngayong araw, magsimula tayo.
Kasaysayan
Ang Athletics ay isang isport sa Olimpiko na nagsimula pa noong Sinaunang Greece, lalo na, ang landas nito, bilang isang hiwalay na isport, ay nagsimula noong 776 BC. Sa gayon, sa modernong mundo sa kauna-unahang pagkakataon ang disiplina na ito ay nagpapaalala sa sarili noong 1789 at ngayon ito ay isa sa pinakatakdang disiplina sa Olimpiko.
Mga awtoridad sa regulasyon
Ang mga katawang kumokontrol sa mga isport at kinokontrol ang mga aktibidad nito ay kinabibilangan ng:
- European Athletics Association.
- Athletics Association ng Estados Unidos ng Amerika.
- All-Russian Association of Athletics.
Mga pamantayan ng paglabas para sa mga kalalakihan
Isaalang-alang kung anong mga pamantayan ang dapat ipasa para sa mga kalalakihan.
Takbo
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
50 | — | — | — | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60 | — | — | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
100 | — | — | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2 |
200 | — | — | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
300 | — | — | 34,5 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 53,0 | 59,0 |
400 | — | — | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,0 | 1:15,0 |
600 | — | — | 1:22,0 | 1:27,0 | 1:33,0 | 1:40,0 | 1:46,0 | 1:54,0 | 2:05,0 |
800 | — | 1:49,0 | 1:53,5 | 1:59,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:30,0 | 2:40,0 | 2:50,0 |
1000 | 2:18,0 | 2:21,0 | 2:28,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:00,0 | 3:15,0 | 3:35,0 | 4:00,0 |
1500 | 3:38,0 | 3:46,0 | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 |
1600 | 3:56,0 | 4:03,5 | 4:15,0 | 4:30,0 | 4:47,0 | 5:08,0 | — | — | — |
3000 | 7:52,0 | 8:05,0 | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 |
5000 | 13:27,0 | 14:00,0 | 14:40,0 | 15:30,0 | 16:35,0 | 17:45,0 | 19:00,0 | 20:30,0 | — |
10000 | 28:10,0 | 29:25,0 | 30:35,0 | 32:30,0 | 34:40,0 | 38:00,0 | — | — | — |
Tumatakbo sa highway
Distansya (kilometro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III |
21.0975km (kalahating marapon) | 1:02:30 | 1:05:30 | 1:08:30 | 1:11:30 | 1:15:00 | 1:21:00 |
15k | — | — | 47:00 | 49:00 | 51:30 | 56:00 |
42,195 | 2:13:00 | 2:20:00 | 2:28:00 | 2:37:00 | 2:50:00 | tapusin ang distansya |
Pang-araw-araw na karera ng 24 na oras | 250 | 240 | 220 | 190 | — | — |
100km | 6:40:00 | 6:55:00 | 7:20:00 | 7:50:00 | tapusin ang distansya | — |
Krus
Distansya (kilometro) | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
1 | 2:38 | 2:50 | 3:02 | 3:17 | 3:37 | 4:02 |
2 | 5:45 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:40 | 8:30 |
3 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:25 |
5 | 15:40 | 16:45 | 18:00 | 19:10 | 20:40 | — |
8 | 25:50 | 27:30 | 29:40 | 31:20 | — | — |
10 | 32:50 | 35:50 | 38:20 | — | — | — |
12 | 40:00 | 43:00 | 47:00 | — | — | — |
Paglalakad sa palakasan
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
3000 | — | — | 12:45 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
5000 | — | — | 21:40 | 22:50 | 24:40 | 27:30 | 29:00 | 31:00 | 33:00 |
20000 | 1:21:30 | 1:29:00 | 1:35:00 | 1:41:00 | 1:50:00 | 2:03:00 | — | — | — |
35000 | 2:33:00 | 2:41:00 | 2:51:00 | 3:05:00 | Kinakailangan upang matapos | — | — | — | — |
50000 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:45:00 | 5:15:00 | Kinakailangan upang matapos | — | — | — | — |
Kaya, narito namin sinuri ang mga pangunahing tagapagpahiwatig para sa mga kalalakihan sa disiplina na ito. Sa ngayon, sulit na magpatuloy sa mga pamantayan ng patas na kasarian, sapagkat, tulad ng alam mo, sa mga palakasan, sinasakop nila ang mga nangungunang posisyon.
Mga pamantayan sa paglabas para sa mga kababaihan
Isaalang-alang kung anong mga pamantayan ang kailangang ipasa ng mga kababaihan.
Takbo
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
50 | — | — | — | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 | — | — | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
100 | — | — | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,0 |
200 | — | — | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
300 | — | — | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | — |
400 | — | — | 57,0 | 1:01,0 | 1:05,0 | 1:10,0 | 1:16,0 | 1:22,0 | 1:28,0 |
600 | — | — | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:49,0 | 1:57,0 | 2:04,0 | 2:13,0 | 2:25,0 |
800 | — | 2:05,0 | 2:14,0 | 2:24,0 | 2:34,0 | 2:45,0 | 3:00,0 | 3:15,0 | 3:30,0 |
1000 | 2:36,5 | 2:44,0 | 2:54,0 | 3:05,0 | 3:20,0 | 3:40,0 | 4:00,0 | 4:20,0 | 4:45,0 |
1500 | 4:05,5 | 4:17,0 | 4:35,0 | 4:55,0 | 5:15,0 | 5:40,0 | 6:05,0 | 6:25,0 | 7:10,0 |
1600 | 4:24,0 | 4:36,0 | 4:55,0 | 5:15,0 | 5:37,0 | 6:03,0 | — | — | — |
3000 | 8:52,0 | 9:15,0 | 9:54,0 | 10:40,0 | 11:30,0 | 12:30,0 | 13:30,0 | 14:30,0 | 16:00,0 |
5000 | 15:20,0 | 16:10,0 | 17:00,0 | 18:10,0 | 19:40,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:30,0 | — |
10000 | 32:00,0 | 34:00,0 | 35:50,0 | 38:20,0 | 41:30,0 | 45:00,0 | — | — | — |
Tumatakbo sa highway
Distansya (kilometro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III |
21.0975km (kalahating marapon) | 1:13:00 | 1:17:00 | 1:21:00 | 1:26:00 | 1:33:00 | 1:42:00 |
15 | — | — | 47:00 | 49:00 | 51:30 | 56:00 |
42.195 (marapon) | 2:32:00 | 2:45:00 | 3:00:00 | 3:15:00 | 3:30:00 | Kinakailangan upang matapos |
Pang-araw-araw na karera24 oras | 210 | 200 | 160 | 10 | — | — |
100km | 7:55:00 | 8:20:00 | 9:05:00 | 9:40:00 | tapusin ang distansya | — |
Krus
Distansya (kilometro) | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
1 | 3:07 | 3:22 | 3:42 | 4:02 | 4:22 | 4:42 |
2 | 6:54 | 7:32 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:10 |
3 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 |
5 | 14:28 | 15:44 | 17:00 | 18:16 | 19:40 | — |
6 | 22:30 | 24:00 | 26:00 |
Paglalakad sa palakasan
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
3000 | — | — | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:50 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
5000 | — | 23:00 | 24:30 | 26:00 | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30 | 38:00 |
10000 | 46:30 | 48:30 | 51:30 | 55:00 | 59:00 | 1:03:00 | 1:08:00 | — | — |
20000 | 1:33:00 | 1:42:00 | 1:47:00 | 1:55:00 | 2:05:00 | Kinakailangan upang matapos | — | — | — |
Tulad ng nakikita mo, ang mga kababaihan ay may medyo pinasimple na pamantayan kaysa sa mga kalalakihan. Dapat ding pansinin na ayon sa istatistika, madalas na ang mga kababaihan ay tumatanggap ng pamagat ng master of sports.
Mga Pamantayan para sa Olympiad, World at European Championships
Siyempre, para sa bawat atleta na gumagalang sa sarili, ang Palarong Olimpiko, at lalo na ang World at European Championships, ay isang pagbabago sa kanyang karera sa palakasan at kinakailangan upang maghanda para dito nang lubusan at nang maaga.
Ngunit, ang mga katotohanan ng naturang mga kumpetisyon ay ang eksaktong mga pamantayan ay nalaman lamang sa araw ng kanilang paghawak at nang maaga, wala isang solong kalahok ang nakakaalam tungkol sa kung anong mga tagapagpahiwatig ng palakasan ang dapat niyang matupad. Kaya, ang magwawagi sa hinaharap ay maaari lamang sanayin ayon sa pamantayang data at maniwala sa kanyang tagumpay sa Palarong Olimpiko at iba pang mga kumpetisyon!
Tulad ng nakikita mo, kinakailangang sanayin at kumita ng mga pamantayan sa atletiko sa loob ng maraming taon, salamat sa mahaba at nakakapagod na pag-eehersisyo, na sa huli ay nagkakaroon ng pagtitiis, pasensya at, natural, pagtitiyaga sa isang atleta, na magiging kapaki-pakinabang sa paghahanda para sa hinaharap na mga kumpetisyon.
Gayundin, kapag gumagawa ng track at field na atletiko, mga batang lalaki at babae, tulad ng ipinapakitang kasanayan, nakakakuha hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin panloob na kumpiyansa. Marahil, tiyak na ang katotohanang ito na tumutukoy sa mataas na katanyagan ng ganitong uri ng isport, at posible na makakuha ng isang kategorya sa mga palakasan, ngunit ang pangunahing bagay ay ang magkaroon ng pagnanasa at kawalang-layunin.