Ang mga kakaibang nilalaman ng calorie ayon kay Dr. Bormental ay ang calorie na nilalaman ay kinakalkula hindi lamang bawat 100 g ng produkto, ngunit din bawat 1 g. Ito ang nagpapadali sa paggamit ng talahanayan ng calorie na nilalaman ng mga produkto ayon sa Bormental. Hindi magiging labis na tandaan na ang mga produktong thermally na naproseso lamang ang ipinahiwatig sa talahanayan.
Pangalan ng Produkto | Nilalaman ng calorie bawat 100 gramo, kcal | Nilalaman ng calorie bawat gramo, kcal |
Karne at manok | ||
Kordero hita | 157 | 1,57 |
Taba ng tupa | 316 | 3,16 |
Balikat ng tupa | 165 | 1,65 |
Mga tadyang ng tupa | 182 | 1,82 |
Fillet ng kordero | 121 | 1,21 |
Brisket ng baka | 202 | 2,02 |
Mataba na baka | 261 | 2,61 |
Balikat ng baka | 182 | 1,82 |
Lean beef | 139 | 1,39 |
Dila ng baka | 112 | 1,12 |
Puso ng baka | 87 | 0,87 |
Bato ng baka | 94 | 0,94 |
Atay ng baka | 96 | 0,96 |
Tiyan ng manok | 95 | 0,95 |
Hare | 124 | 1,24 |
Turkey | 139 | 1,39 |
Turkey hita | 104 | 1,04 |
Turkey drumstick | 100 | 1 |
Dibdib ng Turkey | 84 | 0,84 |
Turkey pakpak | 147 | 1,47 |
Puno ng karne ng kabayo | 106 | 1,06 |
Kuneho | 152 | 1,52 |
Dibdib ng manok | 91 | 0,91 |
Atay ng manok | 92 | 0,92 |
Puso ng manok | 94 | 0,94 |
Hen | 116 | 1,16 |
Partridge | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Atay ng baboy | 114 | 1,14 |
Leeg ng baboy | 234 | 2,34 |
Mataba na baboy | 366 | 3,66 |
Pork chop | 124 | 1,24 |
Balikat ng baboy | 257 | 2,57 |
Lean baboy | 137 | 1,37 |
Pork heart | 101 | 1,01 |
Dila ng baboy | 115 | 1,15 |
Mga baboy na bato | 102 | 1,02 |
Ribs ng baboy | 291 | 2,91 |
Veal hita | 108 | 1,08 |
Veal tenderloin | 97 | 0,97 |
Veal balikat | 105 | 1,05 |
Veal atay | 96 | 0,96 |
Mataba pato | 214 | 2,14 |
Lean pato | 128 | 1,28 |
Pheasant | 143 | 1,43 |
Hita ng manok | 209 | 2,09 |
Manok broiler | 173 | 1,73 |
Drumstick ng manok | 200 | 2 |
Dibdib ng manok | 130 | 1,3 |
Pakpak ng manok | 212 | 2,12 |
Hita ng manok | 206 | 2,06 |
Fillet ng manok | 113 | 1,13 |
Produktong Gatas | ||
Yogurt 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Mataba kefir | 67 | 0,67 |
Gatas ng kambing | 68 | 0,68 |
Gatas ng baka 0.5% | 39 | 0,39 |
Gatas ng baka 1.0% | 41 | 0,41 |
Gatas ng baka 1.5% | 43 | 0,43 |
Gatas ng baka 1,8% | 47 | 0,47 |
Gatas ng baka 2.5% | 53 | 0,53 |
Gatas ng baka 3.5% | 64 | 0,6 |
Skim milk | 33 | 0,3 |
Ang kondensadong gatas na walang asukal | 131 | 1,3 |
Ang kondensadong gatas na may asukal | 315 | 3,2 |
Skimmed milk powder | 360 | 3,6 |
Buong pulbos na gatas | 479 | 4,8 |
Inihurnong gatas na 6% | 84 | 0,8 |
Milk ice cream | 114 | 1,1 |
Ice cream sundae | 223 | 2,2 |
Ice cream creamy | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Buttermilk na 0.5% | 37 | 0,4 |
Buttermilk na prutas | 72 | 0,7 |
Curdled milk | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Cream 10% | 118 | 1,2 |
Cream 20% | 205 | 2,1 |
Cream 30% | 287 | 2,9 |
Cream para sa kape 9% | 107 | 1,1 |
Maasim na cream 10% | 116 | 1,2 |
Maasim na cream 15% | 160 | 1,6 |
Maasim na cream 20% | 210 | 2,1 |
Maasim na cream 40% | 311 | 3,1 |
Gatas gatas | 25 | 0,3 |
Atleta keso | 342 | 3,4 |
Buong keso ng brie | 329 | 3,3 |
Bryndza keso 50% | 298 | 3 |
Gouda keso 45% | 365 | 3,7 |
Dutch na keso | 357 | 3,6 |
Dana Blue keso | 284 | 2,8 |
Dor Blue na keso | 298 | 3 |
Buong keso ng Camembert | 291 | 2,9 |
Usok na keso sausage | 352 | 3,5 |
Keso Kostroma | 345 | 3,5 |
Lithuanian na keso | 258 | 2,6 |
Mozzarella keso | 299 | 3 |
Parmesan keso 45% | 375 | 3,8 |
Naproseso na keso 40% | 268 | 2,7 |
Pinroseso na keso 60% | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky keso | 354 | 3,5 |
Buong Roquefort na keso | 363 | 3,6 |
Keso sa Russia | 360 | 3,6 |
Mag-atas malambot na keso 60% | 330 | 3,3 |
Tilsit na keso 45% | 334 | 3,3 |
Buong Keso sa Cheddar | 391 | 3,9 |
Yaedam keso 40% | 315 | 3,2 |
Mga glazed curd | 407 | 4,1 |
Ang masa ng keso ay mataba. | 351 | 3,5 |
Sinimulang keso sa keso. | 114 | 1,1 |
Diet na keso sa kubo | 170 | 1,7 |
Mataba na keso sa kubo 18% | 253 | 2,5 |
Mababang taba ng keso sa maliit na bahay | 86 | 0,86 |
Bold cottage cheese 9% | 156 | 1,6 |
Gatas na tsokolate | 81 | 0,8 |
Mga sausage at pinausukang karne | ||
Amateur ham | 183 | 1,8 |
Pork ham | 279 | 2,8 |
Armavir sausage | 423 | 4,2 |
Sausage ng pagkain | 158 | 1,6 |
Doctor ng sausage | 257 | 2,6 |
Snack ng sausage | 366 | 3,7 |
Granular na sausage | 608 | 6,1 |
Krakow sausage na semi-usok | 382 | 3,8 |
Kuban sausage | 448 | 4,5 |
Amateur na sausage | 310 | 3,1 |
Maykop sausage | 467 | 4,7 |
Minsk sausage | 287 | 2,9 |
Milk sausage | 252 | 2,5 |
Sausage ng Moscow na may / naninigarilyo | 463 | 4,6 |
Odessa sausage | 402 | 4 |
Ostankinskaya sausage | 244 | 2,4 |
Mga sausage sa pangangaso ng sausage | 463 | 4,6 |
Sausage Poltava | 417 | 4,2 |
Salami sausage | 485 | 4,9 |
Longganisa | 568 | 5,7 |
Capital sausage | 487 | 4,9 |
Tallinn sausage semi-usok | 373 | 3,7 |
Veal sausage | 298 | 3 |
Sausage ng Ukraine | 376 | 3,8 |
Sosis sa tsaa | 216 | 2,2 |
Mga sausage ng baka | 124 | 1,2 |
Mga sausage ng baka | 215 | 2,2 |
Mga sausage ng baboy | 332 | 3,3 |
Mga sausage ng baboy | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Mga sausage ng baka | 215 | 2,2 |
Inihaw na mga sausage | 182 | 1,8 |
Mga sausage ng doktor | 221 | 2,2 |
Mga baguhang sausage | 304 | 3 |
Mga milk sausage | 241 | 2,4 |
Espesyal na mga sausage | 270 | 2,7 |
Mga sausage ng Russia | 215 | 2,2 |
Mga sausage na may keso | 256 | 2,6 |
Mga creamy na sausage | 277 | 2,8 |
Isda at pagkaing-dagat | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Rosas na salmon | 90 | 0,9 |
Pulang caviar | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
Pinindot na caviar | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Itim na caviar | 203 | 2,03 |
Pusit | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
Carp | 56 | 0,56 |
Carp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Nag-sprat si Baltic | 95 | 0,95 |
Nakaamoy | 91 | 0,91 |
Mga alimango | 140 | 1,4 |
Hipon | 74 | 0,74 |
Sigaw | 72 | 0,72 |
Salmon | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
Mussels | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Mga molusko | 83 | 0,83 |
Damong-dagat | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Dumapo sa ilog | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Pugita | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Blue whiting | 72 | 0,72 |
Crayfish | 79 | 0,79 |
Carp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltic herring | 99 | 0,99 |
Sardinas | 144 | 1,44 |
Herring ng Atlantiko | 154 | 1,54 |
Mababang taba na herring | 68 | 0,68 |
Salmon | 186 | 1,86 |
Whitefish | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
Hito | 80 | 0,8 |
Kabayo mackerel | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Mga talaba | 66 | 0,66 |
Sea trout | 164 | 1,64 |
Trout ng ilog | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Ideya | 73 | 0,73 |
Mga siryal, tinapay at pasta | ||
Mga beans | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Mga gisantes | 293 | 2,93 |
Bakwit | 347 | 3,47 |
Mga grats ng mais | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Mga groat ng otm | 374 | 3,74 |
Perlas na barley | 345 | 3,45 |
Mga grats ng trigo | 352 | 3,52 |
Mga grats ng barley | 343 | 3,43 |
1st grade pasta | 335 | 3,35 |
Premium macaroni | 337 | 3,37 |
Egg pasta | 345 | 3,45 |
Bran ng trigo | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Millet | 335 | 3,35 |
Bigas | 346 | 3,46 |
Kayumanggi ng bigas | 331 | 3,31 |
Pinakintab na bigas | 330 | 3,3 |
Malutong bigas | 362 | 3,62 |
Toyo | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Mga beans | 288 | 2,88 |
Tinapay na bran ng protina | 216 | 2,16 |
Puting malutong tinapay | 369 | 3,69 |
Borodinsky na tinapay | 201 | 2,01 |
Darnitsky tinapay | 206 | 2,06 |
Rustikong tinapay | 263 | 2,63 |
Kalusugan ng tinapay | 203 | 2,03 |
Butil ng tinapay | 199 | 1,99 |
Tinapay na trigo 1st grade | 226 | 2,26 |
Tinapay na trigo Ika-2 baitang | 220 | 2,2 |
Tinapay na trigo mas mataas Pagkakaiba-iba | 233 | 2,33 |
Tinapay na trigo may bran | 188 | 1,88 |
Rye tinapay. moscow | 195 | 1,95 |
Rye tinapay. wholegrain | 237 | 2,37 |
Rye tinapay | 214 | 2,14 |
Rye hearth tinapay | 206 | 2,06 |
Rye tinapay | 181 | 1,81 |
Mga Cornflake | 363 | 3,63 |
Mga natuklap na otm | 366 | 3,66 |
Mga natuklap na trigo | 351 | 3,51 |
Rye flakes | 343 | 3,43 |
Mga natuklap na barley | 355 | 3,55 |
Lentil | 284 | 2,84 |
Puro bran | 50 | 0,5 |
Mga gulay | ||
Abukado | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
Talong | 30 | 0,3 |
Sariwang beans | 66 | 0,66 |
Mga tuktok ng beet | 17 | 0,17 |
Swede | 31 | 0,31 |
Swede | 31 | 0,31 |
Mga berdeng gisantes | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
puting repolyo | 24 | 0,24 |
Broccoli | 27 | 0,27 |
Brussels sprouts | 37 | 3,7 |
Pulang repolyo | 21 | 0,21 |
Kuliplor | 18 | 0,18 |
Hinog na patatas | 90 | 0,9 |
Patatas bata | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Mais | 90 | 0,9 |
Berdeng sibuyas | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
Sibuyas | 43 | 0,43 |
Bawang | 25 | 0,25 |
Mga olibo | 348 | 3,48 |
Karot | 41 | 0,41 |
Mga sariwang pipino | 13 | 0,13 |
Olibo | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Dilaw na paminta | 27 | 0,27 |
Berdeng paminta | 22 | 0,22 |
Pulang paminta | 30 | 0,3 |
Green perehil | 41 | 0,41 |
Kamatis | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Labanos | 16 | 0,16 |
Labanos | 25 | 0,25 |
Singkamas | 23 | 0,23 |
Salad | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Soy sprouts | 65 | 0,65 |
Asparagus | 14 | 0,14 |
Kalabasa | 30 | 0,3 |
Green dill | 30 | 0,3 |
Malunggay | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Bawang | 89 | 0,89 |
Sprouts ng lentil | 120 | 1,2 |
Kangkong | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
Prutas | ||
Aprikot | 44 | 0,44 |
Si Quince | 30 | 0,3 |
Cherry plum | 38 | 0,38 |
Isang pinya | 40 | 0,4 |
Kahel | 33 | 0,33 |
Pakwan | 21 | 0,21 |
Saging | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Mga ubas | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
Blueberry | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Kahel | 35 | 0,35 |
Peras | 31 | 0,31 |
Melon | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Strawberry | 33 | 0,33 |
Fig | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
Strawberry | 31 | 0,31 |
Cranberry | 35 | 0,35 |
Gooseberry | 40 | 0,4 |
Lemon | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Prambuwesas | 29 | 0,29 |
Mangga | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Sea buckthorn | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
Peach | 44 | 0,44 |
Halamanan ng Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Puting kurant | 31 | 0,31 |
Mga pulang kurant | 32 | 0,32 |
Itim na kurant | 34 | 0,34 |
Tinik | 45 | 0,45 |
Petsa | 272 | 2,72 |
Persimon | 69 | 0,69 |
Mga seresa | 57 | 0,57 |
Blueberry | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Mga mansanas | 44 | 0,44 |
Mga inumin at sabaw | ||
Sabaw ng kabute | 10 | 0,1 |
Sabaw ng karne | 20 | 0,2 |
Sabaw ng gulay | 0 | 0 |
Sabaw ng isda | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Tubig | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
Mineral na tubig | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Tsaa / kape (walang asukal) | 0 | 0 |
Maaari mong i-download ang talahanayan upang maaari mong gamitin ito rito mismo.