Ang pinaka-kumpletong talahanayan ng calories at nilalaman ng mga protina, taba at karbohidrat sa karne, mga produktong karne at pinggan.
Produkto | Protina | Mga taba | Mga Karbohidrat | Si Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Minced lamb | 17 | 23 | 282 | |
Kordero (talim ng balikat) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Kordero (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Kordero (atay) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Kordero (bato) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Kordero (puso) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Kordero (dila) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Pinakuluang kordero | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Inihaw na karne ng tupa | 20 | 24 | 0 | 320 |
Nilagang kordero | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkish basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Beef stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Pinakuluang baboy | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo meat | 19 | 13.2 | 194 | |
Pinakuluang kalabaw | 30 | 17.4 | 276 | |
Pritong karne ng kalabaw | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Nilagang buffalo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Karne ng kamelyo | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Pinakuluang kamelyo | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Pritong kamelyo | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Nilaga ng kamelyo | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Hugis ni Ham | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Mababang taba ng turkey ham | 15 | 1 | 2 | 77 |
Grouse ng kahoy | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Karne ng baka | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Karne ng baka (udder) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Karne ng baka (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Karne ng baka (pinausukang brisket) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Karne ng baka (usok-pinakuluang brisket) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Karne ng baka (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Karne ng baka (baga) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Karne ng baka (light stewed) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Karne ng baka (balikat) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Karne ng baka (utak) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Karne ng baka (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Karne ng baka (atay) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Karne ng baka (pinirito sa atay) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Karne ng baka (payat na atay) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Karne ng baka (pagbabawas) | 18.6 | 16 | 218 | |
Karne ng baka (bato) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Karne ng baka (tadyang) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Karne ng baka (puso) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Karne ng baka (balakang) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Karne ng baka (tainga) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Karne ng baka (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Karne ng baka (leeg) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Karne ng baka (dila) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Karne ng baka (pinakuluang dila) | 23.9 | 15 | 231 | |
Pinakuluang baka | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Pinakuluang karne ng baka | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Inihaw na baka | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Lean beef | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Lean roast beef | 29 | 9.1 | 206 | |
Katamtamang taba ng baka | 25 | 20 | 0 | 275 |
Nilagang baka | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goulash ng baka | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Giniling na baka | 17.2 | 20 | 254 | |
Fatty ground beef | 15 | 25 | 293 | |
Lean ground beef | 18 | 15 | 215 | |
Pinakuluang gansa | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Inihaw na gansa | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Laro | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turkey (dibdib) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkey (tiyan) | 20 | 7 | 143 | |
Turkey (mga pakpak) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkey (binti) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkey (binti) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkey (atay) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkey (puso) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkey (pinakuluang fillet) | 25 | 1 | 130 | |
Pinakuluang pabo | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Inihaw na pabo | 28 | 6 | 0 | 165 |
Minced pabo | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Lutong-pinausukang carbonade | 16 | 8 | 135 | |
horsemeat | 20.2 | 7 | 187 | |
Pinakuluang karne ng kabayo | 30.8 | 13 | 240 | |
Inihaw na karne ng kabayo | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Nilagang karne ng kabayo | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Usok-lutong loin | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Balat ng baboy b / c | 17 | 25 | 301 | |
Raw na usok na loin | 10.5 | 47.4 | 469 | |
hiniwang karne ng kambing | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Tinadtad na mga cutlet ng kordero | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Mga cutlet ng karne ng baka | 18 | 20 | 0 | 260 |
Tinadtad na mga cutlet ng karne ng baka | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Mga cutlet ng Turkey | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Mga cutlet ng manok | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Tinadtad na mga cutlet ng manok | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Mga chop ng baboy | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Tinadtad na mga cutlet ng baboy | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Mga cutlet na hilaw na baboy | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Mga cutter ng veal | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kuneho | 21 | 8 | 0 | 156 |
Piniritong kuneho | 25 | 6 | 0 | 155 |
Roll ng manok | 16 | 26 | 310 | |
Manok na manok | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Matabang tinadtad na manok | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Manok (dibdib) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Manok (pinakuluang dibdib) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Manok (pinausukang dibdib) | 18 | 5 | 117 | |
Manok (steamed breast) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Manok (tiyan) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Manok (balat) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Pakpak ng manok) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Manok (binti) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Manok (pinausukang mga binti) | 10 | 20 | 220 | |
Atay ng manok) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Manok (pinakuluang atay) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Manok (pritong atay) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Manok (puso) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Manok (pinakuluang puso) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Manok (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Manok (pinakuluang fillet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Pinakuluang manok | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Pritong manok | 26 | 12 | 0 | 210 |
Inihaw na partridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Karne ng toyo | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Pinakuluang kamandag | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Pinakuluang lason na hayop | 27 | 2.2 | 148 | |
Pritong lason | 34.3 | 15 | 271 | |
Inihaw na karne ng baka | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate ng atay ng baka | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate ng karne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasikong pet sa atay ng baka | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Pugo | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mataba | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Pork knuckle na may balat | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Baboy (walang bonis na brisket) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Baboy (brisket na may buto) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Baboy (inihaw na gilid) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Baboy (baga) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Baboy (light stewed) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Baboy (balikat) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Baboy (pinirito sa paa) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Baboy (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Baboy (inihaw na chops) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Baboy (leeg) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Baboy (atay) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Baboy (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Baboy (bato) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ribs ng baboy) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Baboy (puso) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Baboy (tainga) | 21 | 14.1 | 211 | |
Baboy (leeg) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Baboy (dila) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Pinakuluang baboy | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Pritong karne ng baboy | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Lean baboy | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Nilagang baboy | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Inihaw na baboy | 17 | 21 | 263 | |
Mga nilagang by-product | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veal (baga) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (light stewed) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veal (talim ng balikat) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal (sapal) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veal (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veal (atay) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Pinakuluang veal | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mga meatballs ng baboy | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pato | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Pinakuluang pato | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Pritong pato | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Maaari mong i-download at mai-print ang talahanayan dito.