Mga steamed na bola-bola ng manok | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briquette ng manok, frozen, luto | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Broiler (manok) 1 pusa. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Broiler (manok) 2 pusa. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Turkey ham, maitim na karne, usok, frozen | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Nagluto ang kalapati | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Kalapati, mga sisiw | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Kalapati, mga sisiw, puting karne na walang balat | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Kalapati, mga sisiw, laman lamang | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Dibdib ng manok na broiler | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Gansa 1 pusa. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Gansa 2 pusa. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Gansa sa bahay | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Gawang bahay gansa, inihurnong | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Gosling 1 pusa. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Gosling 2 pusa. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Ang manok, likod at leeg nang wala sa loob ay naka-debon, walang balat, hilaw | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Manok, mature karne ng pabo, walang bon, hilaw | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Manok, mekanikal na na-debon mula sa likod at leeg, na may balat, hilaw | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Turkey tiyan | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Tiyan ng manok | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Broiler Chicken Stomach | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Turkey 1 pusa. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Turkey 2 pusa. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Taco turkey, frozen, luto | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Turkey, hita, karne na may balat, lutong | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Ang Turkey, puti at madilim na karne ay hiniwa, tinimplahan | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Ang Turkey, puti o maitim na karne na walang balat, pinausukan | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Turkey, puti o maitim na karne na may balat, pinausukang | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Turkey, puting karne | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turkey, puting karne na may balat | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Turkey, pinausukang drumstick | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Turkey, drumstick, karne na may balat | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Turkey, dibdib na may balat | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Turkey, inihaw | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Turkey, inihaw, puti at madilim na walang laman na karne, tinimplahan, inihurnong | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Inihurnong pabo | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Turkey, mga pakpak | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Turkey, mga pakpak, inihurnong | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Turkey, mga pakpak, usok | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Turkey, pakpak, karne lamang | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turkey, karne mekanikal na na-debon | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Turkey, mga paa ng manok | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Turkey, paa ng manok, inihurnong | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Turkey, pinakuluan | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Turkey, offal | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Turkey, offal at leeg | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Turkey, offal at leeg, lutong | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Turkey, pabalik, inihurnong | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Turkey, maitim na karne | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Turkey, maitim na karne na may balat, lutong | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Turkey, maitim na karne, inihurnong | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Turkey, balat lamang, lutong | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Turkey, karne lamang, naka-kahong sa sabaw | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Turkey, manok | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Turkey, manok, puting karne | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Turkey, manok, puting karne na may balat, inihurnong | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Turkey, manok, dibdib na may balat | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Turkey, manok, pakpak | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Turkey, manok, binti, karne at balat, luto, inihaw sa isang bukas na apoy | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Turkey, manok, mga binti ng manok, karne lamang, luto, inihaw sa isang bukas na apoy | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Turkey, manok, mga paa ng manok, karne lamang, hilaw | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Turkey, manok, offal at leeg | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Turkey, manok, offal at leeg, inihurnong | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Turkey, manok, likod, inihurnong | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Turkey, manok, maitim na karne | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Turkey, manok, maitim na karne na may balat | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Turkey, manok, maitim na karne na may balat, lutong | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Turkey, manok, maitim na karne, inihurnong | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Turkey, manok, balat lang | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Turkey, manok, balat lamang, lutong | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Turkey, manok, laman lang | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Turkey, manok, laman lang, inihurnong | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Turkey, leeg, laman lang | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Turkey, leeg, tanging karne, kumulo | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Turkey poult, 1 kategorya | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Turkey poult, 2 kategorya | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Tinadtad na mga cutlet, manok | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Mga cutlet, pabo | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Mga cutlet, manok | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Dibdib ng manok (fillet) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Dibdib ng manok para sa fajito, frozen | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Fillet ng manok (dibdib), luto sa microwave | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Mga binti ng manok, pinakuluan | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Nuggets ng manok | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Mga lutong manok ay niluto | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Hita ng manok | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Minced na manok | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Manok sa sarili nitong katas, de-latang pagkain | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Pritong manok | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Piniritong manok | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Pinakuluang manok | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Nilagang manok na may gulay | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Manok, balat ng manok, hilaw | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Manok, balat ng manok, nilaga | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Manok, de-lata, walang sabaw | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Manok, de-latang, karne lamang, sa sabaw | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Manok, pakpak, nagyeyelong, nakasisilaw, na may lasa ng barbecue | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Manok, pakpak, frozen, glazed, na may lasa ng barbecue, pinainit sa isang oven ng kombeksyon | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Manok, handa para sa pagprito, karne, balat, offal at leeg, hilaw | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Manok, handa para sa pagprito, offal, hilaw | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Nilagang manok, karne, balat, offal at leeg, hilaw | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Nilagang manok, offal, hilaw | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Manok, offal at leeg, inihurnong | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Nilagang manok | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Manok, manok ng broiler, hita, pinirito sa batter | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Manok, manok ng broiler, may tinapay na hita | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na hita, orihinal na pampalasa | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Manok, manok ng broiler, hita, karne lamang, pritong | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Manok, manok ng broiler, puting karne na may balat, pinirito sa mga breadcrumb | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Manok, manok ng broiler, puting karne na may balat, luto, pinirito sa batter | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Manok, manok ng broiler, drumstick | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Manok, manok ng broiler, drumstick na pinirito sa batter | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Manok, manok ng broiler, tinapay na drumsted | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na drumstick | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Manok, manok ng manok, dibdib na may balat, pinirito sa batter | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Manok, manok ng broiler, dibdib na may balat, pinirito sa mga breadcrumb | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na dibdib na may balat | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Manok, manok ng broiler, pakpak, pinirito sa batter | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Manok, manok ng broiler, may pakpak na tinapay | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na mga pakpak | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Manok, manok na broiler, pinirito sa batter | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Manok, manok ng broiler, tinapay | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Manok, manok ng broiler, paa ng manok | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Manok, broiler manok, manok binti pinirito sa batter | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Manok, manok ng broiler, tinapay na may tinapay na tinapay | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Manok, manok ng broiler, offal | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Manok, manok ng broiler, offal at leeg | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Manok, manok ng broiler, offal at leeg, inihurnong | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Manok, broiler manok, offal at leeg na pinirito sa batter | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Manok, manok ng broiler, offal at leeg, nilaga | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Manok, manok ng broiler, offal at leeg, pinirito sa tinapay | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Manok, manok ng broiler, likod na pinirito sa batter | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Manok, manok ng broiler, likod na pinirito sa mga breadcrumb | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na likod | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Manok, manok ng broiler, likod, karne lamang, pinirito | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Manok, manok na broiler, maitim na karne na may balat, pinirito sa batter | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Manok, manok na broiler, maitim na karne na may balat, pinirito sa mga breadcrumb | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Manok, manok ng broiler, maitim na karne, pritong | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Manok, manok ng broiler, balat lang na pinirito ng batter | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Manok, manok ng broiler, balat lamang, tinapay | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Manok, manok ng broiler, inihaw na balat lamang | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Manok, manok ng manok, karne lamang, pritong | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Manok, manok na broiler, leeg ng batter-fried | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Manok, manok ng broiler, tinapay na may leeg | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Manok, manok ng broiler, leeg, karne lamang, pinirito | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Inihaw na manok, hita, karne na may balat | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Inihaw na manok, hita, karne lamang | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Inihaw na manok, drumstick na may balat | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Inihaw na manok, drumstick, karne lamang | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Inihaw na manok, dibdib na may balat | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Inihaw na manok, dibdib, karne lamang | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Inihaw na manok, katad | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Inihaw na manok, mga pakpak na may balat | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Inihaw na manok, pakpak, karne lamang | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Inihaw na manok, bumalik sa balat | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Inihaw na manok, backrest, karne lamang | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Batang pabo | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Batang pabo, puting karne | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Batang pabo, maitim na karne | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Batang pabo | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Batang pabo, puting karne | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Batang pabo, mga pakpak | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Breaded chicken nuggets ng dibdib | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Pugo, dibdib, laman lamang | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Pugo | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Tandang capon | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Atay ng gansa | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Atay ng Turkey | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Atay ng manok | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Atay ng manok, pinirito sa isang kawali | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Atay ng pato | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Atay ng manok na broiler | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Puso ng Turkey | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Puso ng manok | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Broiler Chicken Heart | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Ostrich, tuktok na fillet | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Ostrich, panlabas na hita | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Ostrich, panlabas na fillet | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Ostrich, panloob na hita | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Ostrich, panloob na fillet | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Ostrich, tenderloin | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Ostrich, hiniwang dibdib, luto | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Ostrich, malambot na back meat | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Ostrich, malambot na back meat, luto | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Ostrich, rump, raw | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Ostrich, tinadtad na karne, pinirito sa isang kawali | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Pato sa sarili nitong katas, de-latang pagkain | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Ligaw na pato | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Pato ng bansa | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Pritong pato | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Pinakuluang pato | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Pato, 1 pusa. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Pato, 2 pusa. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Mga itik, 1 pusa. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Mga itik, 2 pusa. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Pheasant | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Pheasant, dibdib, tanging karne | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Pheasant, mga paa ng manok, laman lamang | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Ground pabo | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Minced sausage na manok, de-latang pagkain | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Mga bola-bola ng manok | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Si Foie gras, naka-kahong atay ng gansa, pinausukan | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
Fowl ng Guinea | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Pritong manok | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Pinakuluang manok | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Inihaw na manok | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, tuktok na fillet, pinirito sa apoy | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, panloob na binti | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Si Emu, sa loob ng isang shin, ay pinirito sa apoy | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, panlabas na shin | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Emu, malambot na back meat, hilaw | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, basahan | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, isang rump na pinirito sa apoy | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Emu, flat fillet, hilaw | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, tinadtad na karne | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, tinadtad na karne, pinirito | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Panoorin ang video: Meats That Are HEALTHY! TOP 4 (Nobyembre 2024).